£ódzka Liga Darta pod patronatem £ódzkiego Stowarzyszenia Darta sezon 2018/2019 |
RUNDA WIOSENNA - 1 LIGA |
03.II.2019 |
24.II.2019 |
17.III.2019 |
|||
Or³y Ozorków - Karolew | 5 : 9 | Diabol Team - Autsajderzy | : | Czarny Koń - Or³y Ozorków | : |
Vendetta - Diabol Team | 10 : 4 | Karolew - Czarny Koń | : | Autsajderzy - Leg £owicz | : |
Czarny Koń - Leg £owicz | P | Leg £owicz - Vendetta Zgierz | 7 : 7 | Vendetta Zgierz - Karolew | : |
Aztex - Autsajderzy | 9 : 5 | Or³y Ozorków - Aztex | : | Aztex - Diabol Team | : |
31.III.2019 |
07.IV.2019 |
28.IV.2019 |
|||
Leg £owicz - Diabol Team | : | Vendetta Zgierz - Czarny Koń | : | Karolew - Leg £owicz | : |
Or³y - Vendetta | : | Diabol Team - Karolew | : | Autsajderzy - Czarny Koń | : |
Karolew - Autsajderzy | : | Autsajderzy - Or³y Ozorków | : | Or³y Ozorków - Diabol Team | : |
Czarny Koń - Aztex | : | Aztex - Leg £owicz | : | Vendetta Zgierz - Aztex | : |
19.V.2019 |
|
Leg £owicz - Or³y Ozorków | : |
Diabol Team - Czarny Koń | : |
Autsajderzy - Vendetta Zgierz | : |
Aztex - Karolew | : |
RUNDA WIOSENNA - 2 LIGA |
03.II.2019 |
24.II.2019 |
17.III.2019 |
|||
Dartallica - Legion | 4 : 10 | Bolteam - Zmiennicy | : | Lejdis Plus - Dartallica | : |
Standard - Bolteam | P | Legion - Lejdis Plus | : | Zmiennicy - Bull Squad | : |
Lejdis Plus - Bull Squad | 5 : 9 | Bull Squad - StanDart | : | standard - Legion | : |
Zmiennicy - wolny | Dartallica - wolny | Bolteam - wolny |
31.III.2019 |
07.IV.2019 |
28.IV.2019 |
|||
Bull Squad - Bolteam | : | standard - Lejdis Plus | : | Legion - Bull Squad | : |
Dartallica - StanDart | : | Bolteam - Legion | : | Lejdis Plus - Zmiennicy | : |
Legion - Zmiennicy | : | Zmiennicy - Dartallica | : | Dartallica - Bolteam | : |
Lejdis Plus - wolny | Bull Squad - wolny | StanDart - wolny |
19.V.2019 |
|
Dartallica - Bull Squad | : |
Bolteam - Lejdis Plus | : |
Zmiennicy - StanDart | : |
Legion - wolny |
RUNDA JESIENNA - 1 LIGA |
30.IX.2018 |
14.X.2018 |
04.XI.2018 |
|||
Karolew - Or³y Ozorków | 9 : 5 | Autsajderzy - Diabol Team | 6 : 8 | Or³y Ozorków - Czarny Koń | 10 : 4 |
Diabol Team - Vendetta | 5 : 9 | Czarny Koń - Karolew | 5 : 9 | Leg £owicz - Autsajderzy | 10 : 4 |
Leg £owicz - Czarny Koń | 7 : 7 | Vendetta Zgierz - Leg £owicz | 8 : 6 | Karolew - Vendetta Zgierz | 6 : 8 |
Autsajderzy - Aztex | 9 : 5 | Aztex - Or³y Ozorków | 8 : 6 | Diabol Team - Aztex | 3 : 11 |
11.XI.2018 |
02.XII.2018 |
16.XII.2018 |
|||
Diabol Team - Leg £owicz | 3 : 11 | Czarny Koń - Vendetta Zgierz | 3 : 11 | Leg £owicz - Karolew | 7 : 7 |
Vendetta - Or³y | 10 : 4 | Karolew - Diabol Team | 8 : 6 | Czarny Koń - Autsajderzy | 8 : 6 |
Autsajderzy - Karolew | 6 : 8 | Or³y Ozorków - Autsajderzy | 6 : 8 | Diabol Team - Or³y Ozorków | 2 : 12 |
Aztex - Czarny Koń | 8 : 6 | Leg £owicz - Aztex | 10 : 4 | Aztex - Vendetta Zgierz | 5 : 9 |
13.I.2019 |
|
Or³y Ozorków - Leg £owicz | 2 : 12 |
Czarny Koń - Diabol Team | 9 : 5 |
Vendetta Zgierz - Autsajderzy | 9 : 5 |
Karolew - Aztex | 7 : 7 |
RUNDA JESIENNA - 2 LIGA |
30.IX.2018 |
14.X.2018 |
04.XI.2018 |
|||
Legion - Dartallica | 9 : 5 | Zmiennicy - Bolteam | 4 : 10 | Dartallica - Lejdis Plus | 2 : 12 |
Bolteam - StanDart | 14 : 0 | Lejdis Plus - Legion | 6 : 8 | Bull Squad - Zmiennicy | 9 : 5 |
Bull Squad - Lejdis Plus | 9 : 5 | StanDart - Bull Squad | 2 : 12 | Legion - StanDart | 11 : 3 |
Zmiennicy - wolny | Dartallica - wolny | Bolteam - wolny |
11.XI.2018 |
02.XII.2018 |
16.XII.2018 |
|||
Bolteam - Bull Squad | 7 : 7 | Lejdis Plus - StanDart | 8 : 6 | Bull Squad - Legion | 8 : 6 |
StanDart - Dartallica | 9 : 5 | Legion - Bolteam | 7 : 7 | Zmiennicy - Lejdis Plus | 5 : 9 |
Zmiennicy - Legion | 4 : 10 | Dartallica - Zmiennicy | 7 : 7 | Bolteam - Dartallica | 13 : 1 |
Lejdis Plus - wolny | Bull Squad - wolny | StanDart - wolny |
13.I.2019 |
|
Bull Squad - Dartallica | 10 : 4 |
Lejdis Plus - Bolteam | 4 : 10 |
StanDart - Zmiennicy | 2 : 12 |
Legion - wolny |